Boîte de panneau de correctif avec SC APC 1 * 64 PLC Splitter \/ 19 '' Rack Mount SC APC 1x64 Fiber Optic Splitter
- Nous fournissons une série complète de séparateur PLC à fibre optique tel que: mini-type de tube, type modulaire ABS, type de boîte LGX, type de montage à rack, type de montage mural, ....
- Nous fournissons une série entière de séparateurs 1 x N et 2 x N qui sont adaptés à des applications spécifiques.
- Tous les produits répondent aux exigences de fiabilité de Telcordia 1209 et 1221 et sont certifiés par TLC pour les exigences de développement du réseau.
- Avec plus de 10 ans d'expérience dans la production de fibre optique passive et la fermeture du processus QC, nous promettons que 100% des marchandises sont testées et passées avant l'expédition.
- La production par notre entreprise du diviseur optique d'emballage de puces adopte la méthode de disposition compacte, en même temps une opération pratique.
Applications:
- Fibre au point (fttx)
- Fibre à la maison (FTTH)
- Réseaux optiques passifs (PON)
- Réseaux locaux (LAN)
- Télévision par câble (CATV)
- Équipement d'essai
Caractéristiques:
-
Emballages personnalisés et robustes disponibles
-
Telcordia gr -1209 \/ 1221 qualifié
-
Sensibilité à la polarisation à faible entrée
-
Fan-outs de connecteur de haute qualité
-
Taille compacte
-
Longueur d'onde de fonctionnement large: de 1260 nm à 1650 nm
-
Température de fonctionnement large: de -40 degré à 85 degrés
-
Adopter 100% de nouvelles matières premières, la conformité ROHS
Spécification:
Longueur de fibre | 1m ou longueur personnalisée | |||||
Type de connecteur | Personnalisé spécifié | |||||
Type de fibre optique | Corning SMF -28 E Fibre, G657A1 ou comme personnalisé | |||||
Directivité (db) min * | 55 | |||||
Perte de retour (db) min * | 55 (50) | |||||
Manipulation de puissance (MW) | 300 | |||||
Longueur d'onde de fonctionnement (NM) | 1260 ~ 1650 | |||||
Température de fonctionnement (degré) | -40~ +85 | |||||
Température de stockage (degré) | -40 ~ +85 | |||||
Configuration du port | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Perte d'insertion (db) typique | 3.6 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
Perte d'insertion (db) max | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21.0 |
Uniformité des pertes (DB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
PDL (DB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temp. Perte dépendante (-40 ~ 85) (db) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Configuration du port | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Perte d'insertion (db) typique | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17 | 21 |
Perte d'insertion (db) max | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 |
Uniformité des pertes (DB) | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
PDL (DB) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
Temp. Perte dépendante (-40 ~ +85 degré) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 |
étiquette à chaud: Fabricants de panneaux de panneaux de montage à rack de séparateur à fibre optique à fibre optique.