Câbles de brassage fibre ODVA-MPO femelle à mâle
Caractéristiques:
-
3 séries en option : LC duplex, SC simplex et MPO.
-
Faible insertion et perte de rendement élevée.
-
Câble de 5,0 mm, 7,0 mm en option.
-
Large plage de températures de fonctionnement de -40 à +85 degrés.
-
100 % testé optiquement pour garantir des assemblages performants de qualité.
-
IP67 étanche
Caractéristiques:
| Caractéristiques optiques | ||
| Article | Paramètre | |
| Perte d'insertion | Mode unique | Multimode |
| Valeur typique inférieure ou égale à 0,15 dB ; maximum inférieur ou égal à 0,30 | Valeur typique inférieure ou égale à 0,15 dB ; maximum inférieur ou égal à 0,30 | |
| Perte de retour | Supérieur ou égal à 60 dB (APC) ; Supérieur ou égal à 50 dB (UPC) | Supérieur ou égal à 30 dB (UPC) |
| Caractéristiques mécaniques | ||
| Test | Conditions | |
| Endurance | 500 accouplements | |
| Vibration | Fréquence : 10 à 55 Hz, Amplitude : 0,75 mm | |
| Rétention des câbles | 400N (câble principal) ; 50N (partie connecteur) | |
| Force du mécanisme de couplage | 80N pour câble de 2 à 3 mm | |
| Torsion du câble | 15N pour câble de 2 à 3 mm | |
| Automne | 10 chutes, 1 m de hauteur de chute | |
| Charge latérale statique | 1N pendant 1h (câble principal) ; 0,2N pendant 5min (partie ranch) | |
| Froid | -25 degrés, durée 96h | |
| Chaleur sèche | +70 degré, durée 96 h | |
| Changement de température | -25 degrés à +70 degrés, 12 cycles | |
| Humidité | +40 degré à 93 %, durée 96 h | |
Applications :
-
Application FTTA, FTTH.
-
Câblage horizontal et vertical.
-
BBU,RRU,RRH,LTE
-
Station de base 4G,5G.
étiquette à chaud: odva-mpo femelle à mâle câbles de raccordement à fibres fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure, acheter, en vrac, en stock, échantillon gratuit








