Notre séparateur 1 × 9 est fabriqué par une puce 1 * 9 PLC, pas par un coupleur fusionné. Maintenant, le printemps optique peut faire du ratio divisé déséquilibré 1 × 9 comme 85/15, 90/10, 70/30, 60/40, Détails Veuillez consulter le tableau des spécifications ci-dessous.
Caractéristiques:
- Faible perte d'insertion et perte de rendement élevée
- Système de dépistage automatique PDL (Ultra Low PDL est disponible)
- Haute fiabilité et stabilité
- Le connecteur peut jusqu'à grade B
- Testé à 100% 3D
- Test de cycle de température à haut-bas
- Test à 100% avant la livraison
Applications :
Le réseau optique passif (comme EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.), et prend en charge plusieurs utilisateurs pour partager une seule interface PON.
Caractéristiques:
| Ratio divisé (%) | 85/15 | 80/20 | 70/30 | 60/40 | |
| Longueur d'onde de fonctionnement (NM) | 1260-1650 | ||||
| Type de fibre | G657A ou personnalisé | ||||
| Il max (db) | canal 1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.7 |
| canal 2-9 | 21.0 | 18.6 | 16.5 | 15.1 | |
| Il uni (db) | Canal 2-9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Perte de retour (db) | Supérieur ou égal à 55 | ||||
| Directivité (DB) | Supérieur ou égal à 55 | ||||
| Pdl (max.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Uniformité (max.) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | Moins ou égal à 0. 3 | ||||
| TDL (Max.) | 0.5 | ||||
| Température de fonctionnement | -40 ~+85 | ||||
| Température de stockage | -40 ~+85 | ||||
| Dimension (mm) / lxwxh | Fibre nue | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
| 900UM | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
| ABS ABS | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | |
Remarque :
- Spécifié sans connecteurs
- Ajouter une perte supplémentaire 0.
étiquette à chaud: 1x9 Fiber Optic PLC Splitter Fabricants déséquilibrés, fournisseurs, usine, gros, personnalisé, acheter, vrac, en stock, échantillon gratuit








