Gpon plc optique Splitter 1x 2 1 x 4 1 x 8 1 x 16 1 x32 Single Single Optic Splipters
Aperçu:
Les séparateurs à fibre optique sont un composant réseau qui distribue une lumière entrante (une ou deux fibres d'entrée) en partie égale vers plusieurs fibres de sortie ({{0}}). Les séparateurs sont disponibles avec des fibres nues 250um, des fibres tamponnées 900um et des cordons de 2,0 mm. Les cordons et les fibres d'entrée et de sortie peuvent avoir différentes longueurs et peuvent être terminés par des connecteurs optiques. Les séparateurs de fibre optique de printemps peuvent être intégrés à l'intérieur de plusieurs produits et applications en combinaison avec des systèmes de gestion des fibres ou des câbles. Tous les produits répondent aux exigences de fiabilité de Telcordia 1209 et 1221 et sont certifiés par TLC pour le déploiement du réseau.

Caractéristiques:
large longueur d'onde de fonctionnement de 1260-1650 nm
Faible perte d'insertion et hautes performances
Bonne uniformité et faible PDL
Petite taille de paquet
Type de connecteur divers et taille du package disponible
Caractéristiques:
1xn PLC Splipteurs
Paramètres | Port 1x2 | Port 1x4 | Port 1x8 | Port 1x16 | Port 1x32 | Port 1x64 |
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260~1650 | |||||
Type de fibre | G657A1/G657A2 | |||||
Insérer la perte (DB) | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.5 |
Uniformité (db) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Perte de retour (db) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 |
Directivité (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Stabilité de la température (-40 ~ 85 degrés) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Température de fonctionnement (degré) | -25~70 | |||||
Température de stockage (degré) | -25~70 | |||||
Mini dimension modale (lxwxh) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Dimension de la boîte ABS (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
Dimension de fibre nue (lxwxh) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Remarque: Ajoutez un 0}. 3DB Perte par connecteur.
Splitter de PLC 2xn
Pamameters | Port 2x2 | Port 2x4 | Port 2x8 | Port 2x16 | Port 2x32 | Port 2x64 |
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260~1650 | |||||
Type de fibre | G657A1/G657A2 | |||||
Insérer la perte (DB) | 4.1 | 7.4 | 10.8 | 14.3 | 17.3 | 21 |
Uniformité (db) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 |
Perte de retour (db) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Directivité (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Stabilité de la température (-40 ~ 85 degrés) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Température de fonctionnement (degré) | -25~70 | |||||
Température de stockage (degré) | -25~70 | |||||
Mini dimension modale (lxwxh) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Dimension de la boîte ABS (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
Dimension de fibre nue (lxwxh) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Remarque: Ajoutez un 0}. 3DB Perte par connecteur.
Applications :
Système CATV
Équipement optique
Capteurs de fibre optique
Ftth fttx fttd gpon
Réseaux de télécommunications
Dessins de produit:


Certificat ALATEL du séparateur PLC:

Remarque: Nous Spring Optic a réussi le test Anatel et obtenu un certificat Anatel pour 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 plc séparateurs.
Informations de commande:
Port | 1xn 2xn |
Type de fibre | G657A1, G657A2 |
Type de package | 40x4x4, 50x7x4, 60x12x4, 60x7x4, 60x12x4, 80x20x6, 100x40x6, 100x80x10, 120x80x18, 140x115x18mm |
Diamètre du tube d'entrée | {{0}}. Tube lâche de 9 mm, 0. Tube serré de 9 mm, 2. 0 mm Câble, câble de 3,0 mm, fibre 250um, fibre de ruban |
Diamètre du tube de sortie | {{0}}. Tube lâche de 9 mm, 0. Tube serré de 9 mm, 2. 0 mm Câble, câble de 3,0 mm, fibre 250um, fibre de ruban |
Chaque longueur de jambe | 0.5m, 1.0m, 1.5m |
Connecteurs d'entrée | SC \/ APC, SC \/ UPC, LC \/ APC, LC \/ UPC, FC \/ APC, FC \/ UPC, ST \/ UPC, pas de connecteurs |
Connecteurs de sortie | SC \/ APC, SC \/ UPC, LC \/ APC, LC \/ UPC, FC \/ APC, FC \/ UPC, ST \/ UPC, pas de connecteurs |
étiquette à chaud: Anatel Certificated gpon plc optical Splitter 1x 2 1 x 4 1 x 8 1 x 16 1 x32 Mode Single Optic Splipteurs Fabricants, fournisseurs, usine, en gros, personnalisé, acheter, vrac, en stock, échantillon gratuit








